You are now being redirected from
If not redirected, click here
| Agriculture Loan Type | Interest Rate |
|---|---|
| KISAN CREDIT CARD THROUGH PACS (Normal ROI 11%. Under Govt. subsidy scheme 0% up to 3 Lakh for eligible farmers) | 11% |
| MT AGRL NORMAL THROUGH PACS (Normal ROI 3%. Under Govt. subsidy scheme 0% up to 10 Lakh for eligible farmers) | 11% |
| MT AGRL IRRIGATION THROUGH PACS (Normal ROI 3%. Under Govt. subsidy scheme 0% up to 10 Lakh for eligible farmers) | 12% |
| ANIMAL HUSBANDRY LOAN (Under Govt. subsidy scheme for eligible farmers) | 7% |
| RURAL GODOWN LOAN | 13% |
| WAREHOUSE RECEIPT LOAN | 12.5% |
| SHG Loan | 12% |
| SHG KAYAKA LOAN | 4% |
Note: Interest on loan schemes changes day by day, Contact our nearest Branch for more details.