You are now being redirected from
If not redirected, click here
| ಕೃಷಿಯೇತರ ಸಾಲದ ವಿಧಗಳು | ಬಡ್ಡಿ ದರ |
|---|---|
| ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ನಗದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಾಲ | 10.50% to 12% |
| ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ | 9.50% ರಿಂದ 10.00% |
| ವೇತನಾಧಾರ ಸಾಲ | 11.5% |
| ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಸಾಲ | 9.50% ರಿಂದ 10.00% |
| ವಸತಿ ಸಾಲ | 9.50 to 11.15% |
| ಅಡಮಾನ ಸಾಲ | 11.15% |
| ಟರ್ಸರಿ ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಸಾಲ | 13.00% |
| ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸಾಲ | 12.50% |
| ಬಡವರ ಬಂಧು | 4.00% |
| ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಾಲ | 11.15% |
| ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಾಲ | 13.00% |
ಗಮನಿಸಿ :ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.