ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ | 3.50% ವರ್ಷಕ್ಕೆ | ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ |
ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ | 0.00% | – |
ಅವಧಿಯ ಠೇವಣಿಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರ | ರೂ.2.00 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಠೇವಣಿ | ರೂ.2.00 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಠೇವಣಿ |
ಅವಧಿ | % | % |
15 ದಿನಗಳಿಂದ 45 ದಿನಗಳು | 4.50 | 4.60 |
46 ದಿನಗಳಿಂದ 90 ದಿನಗಳು | 5.35 | 5.45 |
91 ದಿನಗಳಿಂದ 179 ದಿನಗಳು | 5.90 | 6.00 |
180 Days to 269 Days | 6.50 | 6.60 |
270 Days to 364 days | 6.75 | 6.85 |
1 Year and up to 2 Years | 7.10 | 7.20 |
3 Years and less than 5 Years | 6.80 | 6.80 |
5 Years and upto 10 Years | 6.70 | 6.80 |
SPECIAL DEPOSIT Wef. 01.01.2025 to 31.03.2025. (1 Year and upto Two Years ) |
8.10 | 8.15 |
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಠೇವಣಿಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ | ||
ಠೇವಣಿಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರ | ರೂ.2.00 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಠೇವಣಿ | ರೂ.2.00 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಠೇವಣಿ |
ಅವಧಿ | % | % |
15 ದಿನಗಳಿಂದ 45 ದಿನಗಳು | 5.00 | 5.10 |
46 ದಿನಗಳಿಂದ 90 ದಿನಗಳು | 5.85 | 5.95 |
91 ದಿನಗಳಿಂದ 179 ದಿನಗಳು | 6.40 | 6.50 |
180 Days to 269 Days | 7.00 | 7.10 |
270 Days to 364 Days | 7.25 | 7.35 |
1 Year and up to 2 Years | 7.60 | 7.70 |
Above 2 Years and below 3 Years | 7.50 | 7.60 |
3 Years above less than 5 Years | 7.30 | 7.30 |
5 Years and up to 10 Years | 7.20 | 7.30 |
SPECIAL DEPOSIT Wef. 01.01.2025 to 31.03.2025. (1year and upto 2 years) |
8.60 | 8.65 |