You are now being redirected from
If not redirected, click here
| ಕೃಷಿ ಸಾಲದ ವಿಧಗಳು | ಬಡ್ಡಿ ದರ |
|---|---|
| PACS ಮೂಲಕ ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ (ಸಾಮಾನ್ಯ ROI 11% . ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 0% 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಅರ್ಹ ಮಾಜಿಗಳಿಗೆ) | 11% |
| PACS ಮೂಲಕ MT AGRL ಸಾಮಾನ್ಯ (ಸಾಮಾನ್ಯ ROI 3 % . ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 0% ವರೆಗೆ ಅರ್ಹ ಮಾಜಿಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ) | 11% |
| PACS ಮೂಲಕ MT AGRL ನೀರಾವರಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ ROI 3 % . ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 0% ವರೆಗೆ ಅರ್ಹ ಮಾಜಿಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ) | 12% |
| ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸಾಲ (ಅರ್ಹ ಮಾಜಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ) | 7% |
| ಗ್ರಾಮೀಣ ಗೋಡೌನ್ ಸಾಲ | 13% |
| ವೇರ್ಹೌಸ್ ರಸೀದಿ ಸಾಲ | 12.5% |
| SHG ಸಾಲ | 12% |
| SHG ಕಾಯಕ ಸಾಲ | 4% |
ಗಮನಿಸಿ :ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.